東京大学教育学部附属中等教育学校の応募状況、受験倍率です。公表データを改変しています。
推薦選抜
年度 | 募集数 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
2024 | 男子 | 164 | 163 | 16 | 10.2倍 |
女子 | 213 | 213 | 15 | 14.2倍 | |
2022 | 男子 | 218 | 218 | 15 | 14.5倍 |
女子 | 236 | 236 | 15 | 15.7倍 | |
2022 | 男子 | 237 | 237 | 14 | 16.9倍 |
女子 | 269 | 269 | 17 | 15.8倍 | |
2021 | 男子 | 247 | 246 | 15 | 16.4倍 |
女子 | 264 | 262 | 17 | 15.4倍 | |
2020 | 男子 | 278 | 275 | 14 | 19.6倍 |
女子 | 334 | 333 | 16 | 20.8倍 | |
2019 | 男子 | 237 | 237 | 15 | 15.8倍 |
女子 | 273 | 270 | 17 | 15.9倍 | |
2018 | 男子 | 181 | 181 | 14 | 12.9倍 |
女子 | 261 | 259 | 16 | 16.2倍 | |
2017 | 男子 | 181 | 179 | 14 | 12.8倍 |
女子 | 236 | 235 | 16 | 14.7倍 |
一般選抜
一般児
年度 | 募集種別 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
2024 | 男子 | 167 | 150 | 34 | 4.4倍 |
女子 | 192 | 174 | 43 | 4.0倍 | |
2023 | 男子 | 190 | 173 | 35 | 4.9倍 |
女子 | 206 | 184 | 37 | 5.0倍 | |
2022 | 男子 | 228 | 201 | 39 | 5.2倍 |
女子 | 216 | 198 | 36 | 5.5倍 | |
2021 | 男子 | 228 | 205 | 35 | 5.9倍 |
女子 | 216 | 200 | 41 | 4.9倍 | |
2020 | 男子 | 248 | 225 | 40 | 5.6倍 |
女子 | 282 | 263 | 36 | 7.3倍 | |
2019 | 男子 | 232 | 215 | 34 | 6.3倍 |
女子 | 230 | 208 | 36 | 5.8倍 | |
2018 | 男子 | 172 | 162 | 36 | 4.5倍 |
女子 | 216 | 195 | 34 | 5.7倍 | |
2017 | 男子 | 179 | 165 | 39 | 4.2倍 |
女子 | 196 | 183 | 35 | 5.2倍 |
双生児
年度 | 募集数 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
2024 | 男子 | 17組 | 16組 | 5組 | 3.2倍 |
女子 | 16組 | 15組 | 1組 | 15.0倍 | |
異性 | 0組 | 0組 | 0組 | ― | |
三つ子 | 1組 | 1組 | 0組 | ― | |
2023 | 男子 | 19組 | 17組 | 5組 | 3.4倍 |
女子 | 22組 | 20組 | 4組 | 5.0倍 | |
異性 | 2組 | 2組 | 0組 | ― | |
三つ子 | 0組 | 0組 | 0組 | ― | |
2022 | 男子 | 17組 | 15組 | 3組 | 5.0倍 |
女子 | 18組 | 17組 | 3組 | 5.7倍 | |
異性 | 7組 | 5組 | 1組 | 5.0倍 | |
三つ子 | 0組 | 10組 | 0組 | ― | |
2021 | 男子 | 18組 | 17組 | 5組 | 3.4倍 |
女子 | 18組 | 18組 | 1組 | 18.0倍 | |
異性 | 7組 | 6組 | 0組 | ― | |
三つ子 | 1組 | 1組 | 0組 | ― | |
2020 | 男子 | 24組 | 23組 | 3組 | 7.7倍 |
女子 | 35組 | 35組 | 4組 | 8.8倍 | |
異性 | 11組 | 11組 | 0組 | ― | |
三つ子 | 1組 | 1組 | 0組 | ― | |
2019 | 男子 | 26組 | 26組 | 5組 | 5.2倍 |
女子 | 29組 | 28組 | 3組 | 9.3倍 | |
異性 | 6組 | 6組 | 1組 | 6.0倍 | |
三つ子 | 0組 | 0組 | 0組 | ― | |
2018 | 男子 | 27組 | 25組 | 5組 | 5.0倍 |
女子 | 27組 | 27組 | 5組 | 5.4倍 | |
異性 | 6組 | 6組 | 0組 | ― | |
三つ子 | 2組 | 2組 | 0組 | ― | |
2017 | 男子 | 21組 | 21組 | 3組 | 7.0倍 |
女子 | 29組 | 29組 | 4組 | 7.3倍 | |
異性 | 13組 | 11組 | 1組 | 11.0倍 | |
三つ子 | 4組 | 4組 | 0組 | ― |